| Monat August | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 9 | 16.08.2010 17:20 | Grossbrand | Werkhallenbrand / Maschinenbrand | Erxleben , Amthof | Bericht |
| Monat Juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 8 | 31.07.2010 21:26 | Kleinbrand | Motorplatzer bei PKW | BAB2 Südbahn Km 110,0 | Bericht |
| 7 | 27.07.2010 07:53 | Technische Hilfeleistung | Auslaufender Dieselkraftstoff bei LKW nach VKU | BAB2 Nordbahn Km 115,0 | Bericht |
| 6 | 19.07.2010 20:08 | Kleinbrand | Brennender PKW | Rasthof Uhrsleben | Bericht |
| 5 | 09.07.2010 11:15 | Technische Hilfeleistung | 3000 l Frischwasser für Fisch-LKW | Rasthof Uhrsleben / Feuerwehrhaus Uhrsleben | Bericht |
| 4 | 08.07.2010 20:36 | Kleinbrand | Grasnarbenbrand | BAB2 Südbahn Km 107,5 | Bericht |
| Monat Mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 3 | 26.05.2010 02:33 | Technische Hilfeleistung | PKW unter LKW eingeklemmt | BAB2 Nordbahn Km 119,8 | Bericht |
| Monat März | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 2 | 19.03.2010 06:41 | Fehlalarm | Motorplatzer bei PKW | BAB2 Südbahn Km 110,0 | Bericht |
| Monat Januar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 1 | 22.01.2010 01:35 | Mittelbrand | Brennender LKW | BAB2 Südbahn Km 114,0 | Bericht |
Samstag, 04. September 2010
© Freiwillige Feuerwehr Uhrsleben
Design by: LernVid.com
